*備註:LINE Pay Money 已改名一卡通Money。
一卡通Money 合作銀行 | ||
聯邦銀行 | LINE Bank | 台灣銀行 |
合作金庫 | 兆豐銀行 | 農業金庫 |
王道銀行 | 台灣企銀 | 瑞興銀行 |
遠東商銀 | 元大銀行 | 土地銀行 |
第一銀行 | 彰化銀行 | 富邦銀行 |
國泰世華 | 高雄銀行 | 新光銀行 |
永豐銀行 | 玉山銀行 | 台新銀行 |
中國信託 | 農漁會 | 中華郵政 |
一卡通Money提領免手續費 | ||
聯邦銀行 | 元大銀行 | 台灣銀行 |
合作金庫 | 兆豐銀行 | 農業金庫 |
王道銀行 | 台灣企銀 | 瑞興銀行 |
遠東商銀 | LINE Bank 連線銀行 |
需付手續費$15元的銀行
注意!每次轉帳、提領皆需付手續費15元。
一卡通Money 轉帳/提領收手續費$15元 | ||
第一銀行 | 彰化銀行 | 富邦銀行 |
國泰世華 | 高雄銀行 | 新光銀行 |
永豐銀行 | 玉山銀行 | 台新銀行 |
中國信託 | 農漁會 | 中華郵政 |
華南銀行 | 匯豐銀行 | 遠東商銀 |
上海商銀 | 瑞興銀行 | 凱基商銀 |
花旗銀行 | 華泰銀行 | 星展銀行 |
渣打銀行 | 陽信銀行 | 日盛銀行 |
台中銀行 | 板信商銀 | 安泰商銀 |
京城商銀行 | 三信商銀 | 土地銀行 |
▼【➀一卡通Money】→【➁提領】

▼【➂選你要提領用的銀行帳戶】→【➃輸入金額】→【➄確定】

▼【➅提領】→【➆確定】

1. 每筆轉帳金額上限 $49,999元
2. 每日轉帳金額上限 $99,999元
3. 每月轉帳金額上限 $199,999元。
轉帳教學
▼【➀轉帳】→【➁選擇好友】

▼【➀輸入金額】→【➁下一步】,就能轉帳給朋友囉!

















